Beskrivning
Schneider Electric A9L08500 överspänningsskydd, skydd av typ 2 klass, är avsedda att skydda mot överspänningar från indirekta nedslag som har en lägre energinivå. Används i de fall där risk inte finns för direkta nedslag. I mindre installationer placeras skyddet i inkommande centralen, i större installationer placeras de i undercentraler eller fördelningscentraler nära utrustningen som ska skyddas. Skydden är av plug-in-typ och finns i 1P- till 4P-utförande med avledningskapacitet från 65, 40, 20 kA, med eller utan signalkontakt.
- Typ 2+3 överspänningsskydd för indirekta nedslag
- 1P+N utförande för 230 V AC
- Avledningsström upp till 8 kA 8/20 µs
- Optisk statusindikering på enheten
- DIN-skena 35 mm montage IP20
- 2 moduler för platsbesparande montering
| Tekniska data | |
| Serie | Acti 9 |
|---|---|
| Typ | A9L08500 |
| Antal ledare (utan jordning) | 1 |
| DIN-storlek | 2 modulavstånd |
| Inbyggd reservsäkring | Nej |
| Integrerat kortslutningsskydd | Nej |
| Kapslingsklass (IP) | IP20 |
| Kortslutningskapacitet (Isccr) | 50 kA |
| Läckströmsfri | Nej |
| Max. kontinuerlig spänning AC | 350 V |
| Max. ledardiameter flexibel (fintrådig) | 35 mm² |
| Max. ledardiameter styv (solid, strängad) | 35 mm² |
| Max. urladdningsström (8/20) | 8 kA |
| Max. överströmsskyddsanordning, parallellkoppling (säkring) | 25 A |
| Max. överströmsskyddsanordning, seriekoppling (säkring) | 80 A |
| Med fjärrkontakt | Nej |
| Monteringsmetod | DIN-skena 35 mm |
| Märkspänning AC | 230 V |
| Nominell urladdningsstötström (8/20) | 2.5 kA |
| Signalering vid enheten | Optisk |
| Spänningsskyddsnivå | 1 kV |
| Spänningsskyddsnivå L-N | 1.1 kV |
| Spänningsskyddsnivå N-PE | 1.4 kV |
| Systemkonfiguration DC | Nej |
| Systemkonfiguration IT | Nej |
| Systemkonfiguration TN | Nej |
| Systemkonfiguration TN-C | Nej |
| Systemkonfiguration TN-C-S | Nej |
| Systemkonfiguration TN-S | Ja |
| Systemkonfiguration TT | Ja |
| Systemkonfiguration övriga | Nej |
| Testklass typ 2 | Ja |


Recensioner
Det finns inga recensioner än.